RƯỢU VANG
IL Pumo (BIB) 3000ml | Red | Negroamaro | 13,5 | 390.000 | |
Manoro (BIB) 3000ml | Red | Negroamaro | 13,5 | 390.000 | |
IL Pumo Sauvignon – Malvasia | 2018 | White | Sauvignon, Malvasia | 12,5 | 260.000 |
Edda | 2018 | White | Chardonnay, Moscatello Selvatico, Fiano | 14,0 | 700.000 |
IL Pumo Negroamaro | 2017 2018 | Red | Negroamaro | 13,5 | 260.000 |
Talò Malvasia Nera | 2018 | Red | Malvasia Nera | 13,5 | 436.000 |
Talò Negroamaro | 2018 | Red | Negroamaro | 13,5 | 436.000 |
M Malvasia Nera | 2017 | Red | Malvasia Nera | 14,5 | 790.000 |
M Merlot Salento | 2016 | Red | Merlot | 14,5 | 810.000 |
Vindoro | 2017 | Red | Negroamaro | 15,0 | 1.050.000 |
F Negroamaro | 2017 | Red | Negroamaro | 15,0 | 1.200.000 |
Colleczione Cinquanta | Red | Blend | 14,5 | 1.500.000 | |
62 Anniversario | 2015 | Red | Primitivo | 14,5 | 1.650.000 |
Sessantanni | 2015 | Red | Primitivo | 14,5 | 1.700.000 |
Pazzia | 2014 | Red | Primitivo | 14,5 | 1.700.000 |
Cuvee Cinquantenario Anniversario Vino Rosso d’Italia | Red | Negroamaro, Primitivo | 15,0 | 2.000.000 | |
The God Father | 2015 | Red | Cabernet Sauvignon | 14,5 | 2.250.000 |
Primo Malvasia – Chardonnay | 2018 | White | Malvasia, Chardonnay | 11,5 | 200.000 |
Luccarelli Bianco | 2018 | White | Chardonnay, Malvasia, Verdeca | 12,0 | 280.000 |
Primo Sangiovese – Merlot | 2018 | Red | Sangiovese, Merlot | 12,0 | 200.000 |
IL Pumo (BIB) 3000ml | 2018 | Red | Negroamaro | 13,5 | 280.000 |
Sensuale Moscato | 2016 | White | Moscato | 9,5 | 380.000 |
Vanitá Nero d’Avola | 2017 | Red | Nero d’Avola | 13,0 | 500.000 |
Zolla Malvasia Nera Salento | 2017 | Red | Malvasia Nera | 14,5 | 650.000 |
Zolla Negroamaro | 2017 | Red | Negroamaro | 14,5 | 650.000 |
Yume Tre Autoctoni | Red | Montepulciano, Primitivo, Nerello Mascalese | 1.300.000 | ||
Leggenda | 2016 | Red | Primitivo | 15,0 | 1.300.000 |
La Vite Lucente | 2016 | Red | Merlot, Sangiovese | 14,0 | 990.000 |
Luce Brunello Di Montalcino | 2014 | Red | Sangiovese | 15,5 | 3.080.000 |
Luce Della Vite | 2002 2005 | Red | Sangiovese, Merlot | 14,5 | 5.500.000 |
Luce Della Vite | 2007 2008, 2009 | Red | Sangiovese, Merlot | 14,5 | 4.300.000 |
Luce Della Vite | 2011 | Red | Sangiovese, Merlot | 14,5 | 4.300.000 |
Luce Della Vite | 2012 2013 | Red | Sangiovese, Merlot | 13,5 | 4.300.000 |
Luce Della Vite | 2016 | Red | Sangiovese, Merlot | 15,0 | 2.950.000 |
Luce Della Vite – 1,5 lít | 2016 | Red | Sangiovese, Merlot | 15,0 | 7.650.000 |
Luce Della Vite – 1,5 lít | 2012 2013 | Red | Sangiovese, Merlot | 13,5 | 8.580.000 |
Luce Della Vite – 3 lít | 2010 | Red | Sangiovese, Merlot | 14,5 | 24.200.000 |
Luce Della Vite – 3 lít | 2009 | Red | Sangiovese, Merlot | 15,5 | 17.600.000 |
Luce Della Vite – 6 lít | 2016 | Red | Sangiovese, Merlot | 15,0 | 27.500.000 |
Luce Della Vite – 6 lít | 2010 | Red | Sangiovese, Merlot | 14,5 | 48.400.000 |
Luce Della Vite – 6 lít | 2009 | Red | Sangiovese, Merlot | 15,5 | 35.200.000 |
Luce Della Vite – 6 lít | 2008 | Red | Merlot, Sangiovese | 14,5 | 35.200.000 |
Luce Della Vite – 6 lít | 2007 | Red | Sangiovese, Merlot | 14,5 | 35.200.000 |
Luce Della Vite – 6 lít | 2006 | Red | Sangiovese, Merlot | 15,0 | 55.000.000 |
Castellare Di Castellina Chianti Classico | 2017 | Red | Sangiovese, Canaiolo | 13,5 | 910.000 |
Castellare Di Castellina Chianti Classico | 2018 | Red | Sangiovese, Canaiolo | 13,5 | 910.000 |
Castellare Di Castellina Chianti Classico, 1,5 lít | 2017 | Red | Sangiovese, Canaiolo | 13,5 | 1.390.000 |
Castellare Di Castellina Chianti Classico, 3 lít | 2017 | Red | Sangiovese, Canaiolo | 13,5 | 3.060.000 |
Castellare Di Castellina Chianti Classico, 6 lít | 2017 | Red | Sangiovese, Canaiolo | 13,5 | 6.450.000 |
Vivia Maremma, Toscana | 2018 | White | Vermentino Blend | 12,5 | 660.000 |
IL Pumo (BIB) 3000ml | 2016 | Red | Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon | 14,0 | 660.000 |
Poggio Alle Nane Maremma, Toscana | 2015 | Red | Cabernet Franc, Cabernet Sauvi gnon, Carménère | 14,0 | 1.700.000 |
Antica Chardonnay, Napa Valley | 2018 | White | Chardonnay | 14,1 | 1.200.000 |
Antica Cabernet Sauvignon, Napa Valley | 2017 | Red | Cabernet Sauvignon | 14,5 | 1.800.000 |
Antica Townsend Vineyard Cabernet Sauvignon, Napa Valley | 2015 | Red | Cabernet Sauvignon | 14,8 | 2.800.000 |
Albaclara Sauvignon Blanc, Leyda Valley | 2018 | White | Sauvignon Blanc | 12,5 | 380.000 |
Haras de Pirque Reserva de Propiedad, Maipo Valley | 2017 | Red | Cabernet Sauvignon, Carménère, Cabernet Franc | 13,5 | 380.000 |
Albis, Maipo Valley | 2016 | Red | Cabernet Sauvignon, Carménère | 14,0 | 1.500.000 |
Domìni Veneti Classico | 2013 | Red | Corvina, Corvinone, Rondinella | 16,0 | 1.800.000 |
Domini Veneti Mater | 2011 2012 | Red | Corvina, Corvinone, Rondinella | 17,0 | 4.500.000 |
IL Pumo (BIB) 3000ml | Red | Corvina, Corvinone, Rondinella | 14.000.000 |
Pinot Grigio Delle Venezie | 2018 | White | Pinot Grigio | 12,5 | 580.000 |
Capitel Nicalò Valpolicella Superiore | 2017 | Red | Corvina, Corvinone, Rondinella, Rossignola | 14,0 | 680.000 |
MARNE 180 | 2016 | Red | Corvina, Corvinone, Rondinella, Rossignola | 16,5 | 1.600.000 |
MARNE 180 1,5 lít | 2016 | Red | Corvina, Corvinone, Rondinella, Rossignola | 16,5 | 3.080.000 |
MARNE 180 3 lít | 2016 | Red | Corvina, Corvinone, Rondinella, Rossignola | 16,5 | 5.500.000 |
Forcola Pinot Grigio | White | Pinot Grigio | 12,0 | 360.000 | |
Forcola Merlot | Red | Merlot | 12,0 | 330.000 |
Ciù Ciù Tebaldo | 2017 | White | Chardonnay, Pinot Gris, Sauvignon | 13,5 | 400.000 |
Ciù Ciù Piceno Bacchus | 2018 | Red | Montepulciano, Sangiovese | 13,5 | 400.000 |
Ciù Ciù Lacrima Di Morro D’alba | 2017 | Red | Lacrima | 13,0 | 500.000 |
Ciù Ciù Gotico | 2015 | Red | Montepulciano, Sangiovese | 14,0 | 530.000 |
Ciù Ciù San Carro | 2018 | Red | Sangiovese, Merlot, Barbera | 15,0 | 580.000 |
Rosso Conero | 2015 | Red | Montepulciano | 14,0 | 450.000 |
Conero Riserva Rossini | 2013 | Red | Montepulciano | 14,5 | 900.000 |
Winkl Sauvignon Blanc | 2018 | White | Sauvignon Blanc | 13,5 | 880.000 |
Quarz Sauvignon Blanc | 2017 | White | Sauvignon Blanc | 14,0 | 1.760.000 |
Tropical Mango Moscato | Fruit | Moscato | 5,5 | 390.000 |
Queen Bee | Red | Blend | 10,0 | 236.000 | |
Cantina Di Antonio Cuvée Rosso | Red | Blend | 10,0 | 236.000 |
Nozzole | 2016 | Red | Sangiovese | 13,5 | 560.000 |
Barbaresco | 2016 | Red | Nebbiolo | 14,5 | 1.580.000 |
Barbaresco, 3 lít | 2016 | Red | Nebbiolo | 14,5 | 5.740.000 |
Valdo Oro Blanc De Blancs Extra Dry | Prosecco | Blend | 11,0 | 420.000 | |
Valdo Valdobbiadene Prosecco Superiore | Prosecco | Glera | 11,0 | 460.000 | |
Valdo Valdobbiadene Prosecco Superiore, 1500ml | Prosecco | Glera | 11,0 | 880.000 |
Kai Carmenere D.O. Valle De Aconcagua | 2016 | Red | Carmenere | 13,5 | 4.200.000 |
Don Maximiano Founder’s Reserve | 2016 | Red | C.Sauvignon, Malbec, Carmenere, Petit Verdot, C.Franc | 13,5 | 2.600.000 |
La Cumbre Syrah | 2016 | Red | Syrah | 14,0 | 2.500.000 |
Aconcagua Costa Sauvignon Blanc Errazuriz | 2018 | White | Sauvignon Blanc | 13,5 | 800.000 |
Aconcagua Costa Chardonnay Errazuriz | 2018 | White | Chardonnay | 13,0 | 800.000 |
Aconcagua Costa Syrah Errazuriz | 2017 | Red | Syrah | 13,5 | 800.000 |
Aconcagua Alto Cabernet Sauvignon Errazuriz | 2016 | Red | Cabernet Sauvignon | 13,5 | 800.000 |
Estate ChardonnayErrazuriz Chardonnay Región De Aconcagua | 2018 | White | Chardonnay | 13,5 | 350.000 |
Errazuriz Sauvignon Blanc Región De Aconcagua | 2018 | White | Sauvignon Blanc | 13,0 | 350.000 |
Errazuriz Cabernet Sauvignon Valle Del Maipo – Valle De Aconcagua | 2018 | Red | Cabernet Sauvignon | 13,5 | 350.000 |
Errazuriz Shiraz Valle De Aconcagua | 2017 | Red | Syrah | 13,5 | 350.000 |
Errazuriz Merlot Valle De Curico | 2018 | Red | Merlot | 13,5 | 350.000 |
Errazuriz Pinot Noir Región De Aconcagua | 2018 | Red | Pinot Noir | 13,5 | 350.000 |
Max Reserva Sauvignon Blanc | 2018 | White | Sauvignon Blanc | tìm sau | 660.000 |
Max Reserva Chardonnay | 2017 2018 | White | Chardonnay | tìm sau | 660.000 |
Max Reserva Cabernet Sauvignon | 2017 | Red | Cabernet Sauvignon | 13,5 | 660.000 |
Max Reserva Syrah | 2015 | Red | Syrah | 14,0 | 660.000 |
Max Reserva Red Blend | 2016 | Red | Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Petit Verdot | 13,5 | 660.000 |
Max Reserva Merlot | 2017 | Red | Merlot | 13,5 | 660.000 |
Santa Carolina Vistaña Chardonnay | 2018 | White | Chardonnay | 13,0 | 200.000 |
Santa Carolina Vistaña Sauvignon Blanc – Semillon 375ml | 2018 | White | Sauvignon Blanc | 12,5 | 100.000 |
Santa Carolina Vistaña Sauvignon Blanc | 2018 | White | Sauvignon Blanc | 12,5 | 200.000 |
IL Pumo (BIB) 3000ml | 2019 | White | Sauvignon Blanc | 13,0 | 260.000 |
Santa Carolina Estrellas Chardonnay | 2018 | White | Chardonnay | 13,0 | 260.000 |
Santa Carolina Carolina Chardonnay | 2017 | White | Chardonnay | 13,5 | 340.000 |
Santa Carolina Carolina Sauvignon Blanc | 2018 | White | Sauvignon Blanc | 13,0 | 340.000 |
Santa Carolina Gran Reserva Chardonnay | 2016 | White | Chardonnay | 14,5 | 500.000 |
Santa Carolina Reserva De Familia Chardonnay | 2017 | White | Chardonnay | 14,5 | 690.000 |
Santa Carolina Vistana Cabernet Sauvignon- Merlot 357ml | 2018 | Red | Cabernet Sauvignon/Merlot | 12,5 | 100.000 |
Santa Carolina Vistana Cabernet Sauvignon- Merlot | 2018 | Red | Cabernet Sauvignon/Merlot | 13,0 | 200.000 |
Santa Carolina Estrellas Cabernet Sauvignon | 2017 | Red | Cabernet Sauvignon | 13,0 | 260.000 |
Santa Carolina Estrellas Cabernet Sauvignon | 2018 | Red | Cabernet Sauvignon | 13,0 | 260.000 |
Santa Carolina Carolina Cabernet Sauvignon | 2017 | Red | Cabernet Sauvignon | 13,5 | 340.000 |
Santa Carolina Carolina Syrah | 2018 | Red | Syrah | 13,5 | 340.000 |
Santa Carolina Gran Reserva Cabernet Sauvignon | 2015 | Red | Cabernet Sauvignon | 14,0 | 530.000 |
Santa Carolina Gran Reserva C.Sauvignon Carmenere Syrah | 2015 | Red | C,Sauvignon Carmenere, Syrah | 14,5 | 530.000 |
Santa Carolina Reserva De Familia Cabernet Sauvignon | 2015 | Red | Cabernet Sauvignon | 13,8 | 750.000 |
Santa Carolina Reserva De Familia Carmenère | 2015 | Red | Carmenère | 14,5 | 750.000 |
Santa Carolina Late Harvest Sauvignon Blanc | 2017 | Sweet | Sauvignon Blanc | 12,5 | 440.000 |
Aurore De Dauzac | 2015 | Red | Cabernet Sauvignon, Merlot | 14,0 | 990.000 |
Alto de Cantenac Brown | 2016 | White | Sauvignon Blanc, Sémillon | 13,5 | 1.250.000 |
IL Pumo (BIB) 3000ml | 2009 2010 | Red | Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot | 13 13.5 | 1.800.000 |
Brio de Cantenac Brown | 2015 2016 | Red | Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot | 14,0 | 1.350.000 |
La Pommeraie de Brown white | 2016 | White | Sémillon, Sauvignon Blanc | 13,0 | 890.000 |
L’esprit De Chevalier | 2015 | White | Sémillon, Sauvignon Blanc | 13,5 | 1.370.000 |
Chateau Brown | 2016 | White | Sauvignon Blanc, Semillon | 13,5 | 1.400.000 |
La Pommeraie de Brown red | 2016 | Red | Cabernet Sauvignon, Merlot | 14,0 | 890.000 |
Château Luchey-Halde | 2011 2015 | Red | Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot | 13.0 14.0 | 1.320.000 |
Chateau Brown | 2013 | Red | Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot | 13,0 | 1.200.000 |
Chateau Brown | 2014 | Red | Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot | 13,0 | 1.250.000 |
Chateau Brown | 2015 | Red | Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot | 14,0 | 1.400.000 |
L’esprit De Chevalier | 2015 | Red | Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot | 13,5 | 1.370.000 |
Chateau de Tabuteau | 2015 | Red | Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc | 14,5 | 550.000 |
Légende Saint-Émilion | 2016 | Red | Merlot, Cabernet Franc | 13,5 | 850.000 |
Angelique de Monbousquet | 2013 2014 | Red | Merlot, Cabernet Sauvignon | 13,0 | 880.000 |
Chateau Badette | 2016 | Red | Merlot, Cabernet Franc, C.Sauvignon, Petit Verdot | 15,5 | 1.200.000 |
Chateau Croix Cardinale | 2015 | Red | Merlot, Cabernet Franc | 14,5 | 1.500.000 |
Chateau Fombrauge | 2010 | Red | Merlot, Cabernet Sauvignon | 14,5 | 1.650.000 |
Mondot | 2015 | Red | Merlot, Cabernet Sauvignon, C.Franc | 15,5 | 1.800.000 |
Chateau Siaurac | 2015 | Red | Merlot, Cabernet Franc, Malbec | 14,0 | 1.150.000 |
Chateau Rouget | 2011 | Red | Merlot, Cabernet Franc | 14,0 | 1.800.000 |
Chateau Rouget | 2014 | Red | Merlot, Cabernet Franc | 14,0 | 1.800.000 |
Chateau Rouget | 2016 | Red | Merlot, Cabernet Franc | 14,0 | 2.350.000 |
Clos Rene | 2015 | Red | Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot | 14,0 | 1.800.000 |
Chateau Clou Du Pin Bordeaux Blanc | 2018 | White | Sémillion, Sauvignon | 12,5 | 320.000 |
Château Lamothe Castéra | 2017 | Red | Cabernet Sauvignon, Merlot | 13,0 | 330.000 |
Domaine Haute Brande | 2017 | Red | Merlot | 13,5 | 330.000 |
Chateau Clou Du Pin Bordeaux Supérieur | 2016 | Red | Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot | 14,0 | 320.000 |
D de Dauzac | 2015 | Red | Cabernet Sauvignon, Merlot | 13,0 | 500.000 |
Château De L’abbaye Haut-Médoc | 2015 | Red | Merlot | 14,0 | 450.000 |
Château Cap Leon Veyrin | 2016 | Red | Merlot, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot | 14,0 | 800.000 |
Chateau Fourcas Hosten | 2016 | Red | Merlot, Cabernet Sauvignon, C.Franc | 13,0 | 1.000.000 |
Chateau Lamothe Bergeron | 2009 | Red | Merlot, C.Sauvignon, C.Franc, Petit Verdot | 13,5 | 1.000.000 |
Château Bel Orme Tronquoy De Lalande | 2009 | Red | Merlot, Cabernet Sauvignon | 14,0 | 1.050.000 |
Château Citran | 2010 | Red | Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc | 13,5 | 1.250.000 |
Château Citran | 2015 | Red | Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc | 13,5 | 1.150.000 |
Château Belle-Vue | 2011 2015 | Red | Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot | 13,0 | 1.080.000 |
Chateau Dauzac | 2014 | Red | Cabernet Sauvignon, Merlot | 13,0 | 2.180.000 |
IL Pumo (BIB) 3000ml | 2015 | Red | Cabernet Sauvignon, Merlot | 14,0 | 2.420.000 |
Chateau Dauzac 1,5 lít | 2015 | Red | Cabernet Sauvignon, Merlot | 13,0 | 6.000.000 |
Grand Vin De Bordeaux Château Brane Cantenac | 2010 | Red | Cabernet Sauvignon, Merlot | 13,5 | 6.470.000 |
Grand Vin De Bordeaux Château Brane Cantenac | 2014 | Red | Cabernet Sauvignon, Merlot | 13,0 | 4.235.000 |
Grand Vin De Bordeaux Château Brane Cantenac | 2015 | Red | Cabernet Sauvignon, Merlot | 13,5 | 4.290.000 |
Chateau Cantenac Brown | 2009 2010 | Red | Cabernet Sauvignon, Merlot | 13,5 | 3.500.000 |
Chateau Cantenac Brown | 2011 | Red | Cabernet Sauvignon, Merlot | 13,0 | 3.000.000 |
Chateau Cantenac Brown | 2014 | Red | Cabernet Sauvignon, Merlot | 13,5 | 3.050.000 |
Chateau Cantenac Brown | 2015 | Red | Cabernet Sauvignon, Merlot | 14,0 | 3.300.000 |
Chateau d’Issan | 2014 | Red | Cabernet Sauvignon, Merlot | 13,0 | 3.390.000 |
Chateau d’Issan | 2015 | Red | Cabernet Sauvignon, Merlot | 13,5 | 3.850.000 |
Château Batailley | 2003 | Red | Cabernet Sauvignon, Merlot | 15,0 | 3.620.000 |
Château Batailley | 2004 | Red | Cabernet Sauvignon, Merlot | 13,0 | 3.340.000 |
Chateau Batailley | 2005 | Red | Cabernet Sauvignon, Merlot | 13,0 | 4.200.000 |
Chateau Batailley | 2009 | Red | Cabernet Sauvignon, Merlot | 13,0 | 3.000.000 |
Chateau Batailley | 2010 | Red | Cabernet Sauvignon, Merlot | 13,5 | 3.100.000 |
Chateau Batailley | 2012 2013, 2014 | Red | Cabernet Sauvignon, Merlot | 13,0 | 2.180.000 |
Chateau Batailley | 2015 2016 | Red | Cabernet Sauvignon, Merlot | 13,5 | 2.660.000 |
Chateau Lynch Moussas | 2011 | Red | Cabernet Sauvignon, Merlot | 13,0 | 1.980.000 |
Chateau Lynch Moussas | 2015 | Red | Cabernet Sauvignon, Merlot | 13,5 | 2.300.000 |
Chateau Duhart-Milon | 2009 | Red | Cabernet Sauvignon, Merlot | 13,5 | 5.450.000 |
Chateau Duhart-Milon | 2010 | Red | Cabernet Sauvignon, Merlot | 12,5 | 5.390.000 |
Chateau Duhart-Milon | 2011 | Red | Cabernet Sauvignon, Merlot | 12,5 | 4.900.000 |
Grand Cru Classé en 1855 Château Pontet- Canet | 2011 2014 | Red | Cabernet Sauvignon, Merlot | 13,5 | 6.655.000 |
d’Armailhac Grand Cru Classé | 2014 | Red | Cabernet Sauvignon, Merlot | 13,5 | 2.900.000 |
d’Armailhac Grand Cru Classé | 2015 | Red | Cabernet Sauvignon, Merlot | 13,5 | 3.510.000 |
Lynch Bages | 2011 | Red | Cabernet Sauvignon, Merlot | 13,0 | 7.140.000 |
Chateau Lagrange | 2015 | Red | Cabernet Sauvignon, Merlot | 13,5 | 2.200.000 |
Chateau Bouscaut | 2016 | White | Sauvignon, Sémillon | 14,0 | 1.980.000 |
Chateau Bouscaut | 2015 | Red | Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec | 14,0 | 1.980.000 |
Domaine de Chevalier | 2015 | Red | Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot | 13,5 | 3.500.000 |
Smith Havt Lafitte | 2011 | Red | Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc | 13,5 | 4.290.000 |
Smith Havt Lafitte | 2014 | Red | Cabernet Sauvignon, Merlot | 13,5 | 4.720.000 |
Smith Havt Lafitte | 2015 | Red | Cabernet Sauvignon, Merlot | 14,5 | 5.820.000 |
Château Bellevue | 2015 | Red | Merlot | 15,0 | 2.900.000 |
Château Bellevue | 2010 | Red | Merlot | 15,0 | 3.600.000 |
Chateau Canon-la-Gaffelière | 2014 | Red | Merlot, Cabernet Sauvignon | 13,5 | 4.800.000 |
Chateau Canon-la-Gaffelière | 2015 | Red | Merlot, Cabernet Sauvignon | 13,5 | 5.700.000 |
Chateau Corbin | 2015 | Red | Merlot, Cabernet Sauvignon | 14,0 | 1.940.000 |
Chateau Cote de Baleau | 2011 | Red | Merlot, Cabernet Sauvignon | 13,5 | 1.100.000 |
Chateau Cote de Baleau | 2013 | Red | Merlot, Cabernet Sauvignon | 13,0 | 1.000.000 |
Chateau Cote de Baleau | 2014 2015 | Red | Merlot, Cabernet Sauvignon | 14,5 | 1.210.000 |
Chateau Cote de Baleau | 2016 | Red | Merlot, Cabernet Sauvignon | 14,5 | 1.210.000 |
Chateau Fleur Cardinale | 2014 | Red | Merlot, Cabernet Sauvignon | 14,0 | 2.400.000 |
Chateau Fleur Cardinale | 2015 | Red | Merlot, Cabernet Sauvignon | 15,0 | 2.420.000 |
Chateau Fonplegade | 2015 | Red | Merlot, Cabernet Sauvignon | 14,5 | 1.870.000 |
Chateau Monbousquet | 2014 | Red | Merlot, Cabernet Sauvignon | 13,5 | 2.400.000 |
Marsannay Champs Perdrix | 2014 | White | Chardonnay | 13,0 | 990.000 |
Bourgogne Du Château | 2014, 2015 2017 | Red | Pinot Noir | 14,0 | 770.000 |
Bourgogne Chardonnay | 2015 | White | Chardonnay | 13,0 | 950.000 |
Bourgogne Pinot Beurot | 2016 | White | Pinot Gris | 13,0 | 990.000 |
Bourgogne Clos Du Chateau | 2016 2017 | White | Chardonnay | 13,0 | 1.250.000 |
Beaune Beaufougets | 2016 | White | Chardonnay | 13,5 | 1.500.000 |
Bourgogne Terroir D’exception | 2016 | White | Chardonnay | 13,0 | 1.900.000 |
Meursault – Charmes | 2013 2015 | White | Chardonnay | 14,0 | 2.750.000 |
Puligny – Montrachet Champ Canet | 2013 | White | Chardonnay | 13,5 | 3.850.000 |
Première Note Marsanne | 2017 | White | Marsanne | 12,0 | 290.000 |
Première Note Rosé De Syrah | 2018 | Rose | Syrah | 12,5 | 290.000 |
Première Note Syrah | 2015 2016 | Red | Syrah | 13,0 | 290.000 |
Crocus L’Atelier | 2016 | Red | Malbec | 14,5 | 600.000 |
Crocus Le Calcifère | 2014 | Red | Malbec | 14,5 | 1.350.000 |
IL Pumo (BIB) 3000ml | 2014 2015 | Red | Malbec | 15,0 | 2.600.000 |
Muga Rioja | 2013 | Red | Tempranillo, Garnacha, Mazuelo, Graciano | 14,0 | 830.000 |
IL Pumo (BIB) 3000ml | 2012 2014 | Red | Tempranillo, Garnacha, Mazuelo, Graciano | 14,0 | 1.350.000 |
Torre Muga | 2006 | Red | Tempranillo, Mazuelo, Graciano | 14,0 | 2.730.000 |
Aro Muga | 2006 | Red | Tempranillo, Graciano | 14,5 | 7.200.000 |
Carmelo Rodero Crianza | 2016 | Red | Tempranillo, Cabernet Sauvignon | 14,5 | 970.000 |
Carmelo Rodero Reserva | 2015 | Red | Tempranillo, Cabernet Sauvignon | 14,5 | 1.650.000 |
Carmelo Rodero TSM | 2014 2015 | Red | Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Merlot | 14,0 | 2.750.000 |
Portia Verdejo | 2018 | White | Verdejo | 13,0 | 420.000 |
Portia Roble | 2018 | Red | Tempranillo | 14,0 | 420.000 |
Portia Crianza | 2016 | Red | Tempranillo | 14,5 | 610.000 |
Portia Prima | 2016 | Red | Tempranillo | 14,0 | 790.000 |
Portia Summa | 2015 | Red | Tempranillo | 14,5 | 2.750.000 |
Red Knot Chardonnay | 2017 2018 | White | Chardonnay | 12,5 | 330.000 |
Red Knot Shiraz | 2017 | Red | Shiraz | 14,0 | 330.000 |
Giesen Pure Light Sauvignon Blanc | 2018 | White | Sauvignon Blanc | 9,5 | 460.000 |
Giesen Riesling | 2019 | White | Riesling | 9,5 | 460.000 |
Giesen Chardonnay | 2014 | White | Chardonnay | 12,5 | 510.000 |
Giesen Vineyard Selection Sauvignon Blanc | 2017 | White | Sauvignon Blanc | 12,5 | 510.000 |
Giesen The Brothers Chardonnay | 2018 | White | Chardonnay | 13,5 | 680.000 |
Giesen The Brothers Sauvignon Blanc | 2017 2018 | White | Sauvignon Blanc | 13,0 | 680.000 |
Giesen The August 1888 | 2014 | White | Sauvignon Blanc | 14,0 | 970.000 |
Salentein Portillo Sauvignon Blanc | 2018 | White | Sauvignon Blanc | 12,0 | 330.000 |
Salentein Selection Sauvignon Blanc | 2016 | White | Sauvignon Blanc | 12,5 | 550.000 |
Salentein Barrel Selection Chardonnay | 2018 | White | Chardonnay | 13,0 | 550.000 |
Salentein Portillo Malbec | 2018 | Red | Malbec | 13,5 | 330.000 |
Salentein Barrel Selection Malbec | 2017 | Red | Malbec | 14,0 | 550.000 |
Salentein Single Vineyard Malbec | 2015 | Red | Malbec | 14,5 | 1.090.000 |
Graffigna Reserva Pinot Grigio | 2018 | White | Pinot Grigio | 13,0 | 380.000 |
Graffigna Reserva Malbec | 2018 | Red | Malbec | 13,7 | 380.000 |
Graffigna Reserva Cabernet Sauvignon | 2017 | Red | Cabernet Sauvignon | 13,5 | 380.000 |
Graffigna Gran Reserva Malbec | 2015 | Red | Malbec | 13,5 | 490.000 |
Protea Chenin Blanc | 2018 | White | Chenin Blanc | 13,5 | 390.000 |
Protea Dry Rosé | 2018 2019 | Rose | Mourvedre, Cinsaut, Grenache, Shiraz | 12.5 12.0 | 390.000 |
Protea Cabernet Sauvignon | 2016 | Red | Cabernet Sauvignon | 14,0 | 390.000 |
Anthonij Rupert Syrah | 2013 | Red | Syrah | 14,0 | 1.800.000 |
Anthonij Rupert Blend | 2011 | Red | Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc | 14,5 | 2.500.000 |
Inglenook Cabernet Sauvignon | 2013 | Red | Cabernet Sauvignon | 14,2 | 3.600.000 |
Balade Pinot Noir Belle Glos | 2015 | Red | Pinot Noir | 14,7 | 1.350.000 |
Belle Glos Pinot Noir Las Alturas | 2015 | Red | Pinot Noir | 14,7 | 1.350.000 |
Belle Glos Pinot Noir Eulenloch | 2014 | Red | Pinot Noir | 16,4 | 1.350.000 |
Belle Glos Pinot Noir Clark & Telephone | 2015 | Red | Pinot Noir | 14,6 | 1.350.000 |
Belle Glos Pinot Noir Dairyman | 2016 | Red | Pinot Noir | 14,5 | 1.350.000 |
Icewine Vidal 200ml | 2017 | Sweet | Vidal blanc | 9,5 | 970.000 |
Icewine Riesling 200ml | 2017 | Sweet | Riesling | 9,5 | 1.080.000 |
Fantini Gran Cuvée Rosé | Rose | Aglianico del Vulture | 13,0 | 480.000 |
Forcola Chardonnay | White | Chardonnay | 12,0 | 330.000 | |
IL Pumo (BIB) 3000ml | 2017 2018 | White | Sauvignon Blanc | 13,0 | 450.000 |
Forcola Cabernet Sauvignon | Red | Cabernet Sauvignon | 12,0 | 330.000 | |
Cantina La Salute Cabernet Sauvignon | 2016 2017 | Red | Cabernet Sauvignon | 13,0 | 450.000 |
